Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | ZEGOTA |
Certification: | ISO9001:2008 , IATF/TS16949:2016 , ISO14001:2004 , CNAS |
Numéro de modèle: | CCS138 |
Quantité de commande min: | Négociables |
Prix: | FOB,CIF,CFR |
Détails d'emballage: | Emballage navigable standard |
Délai de livraison: | Dépendez de votre quantité |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | Dépendez de votre quantité |
Nom de produit: | Acier plaqué de cuivre | Matériel: | Cuivre + acier |
---|---|---|---|
Application: | Connecteur électronique, cookware | Caractéristique: | Rapport de coût de performance ultra mince et haute |
Fonction: | Extensibilité de haute résistance et élevée | forme: | Bande, bobine, feuille |
Emballage: | Emballage navigable standard | Échantillon: | Échantillons payés |
Exportez vers :: | la plupart des pays dans le monde entier | Traitement du service :: | Recourbement, soudant, Decoiling, coupe, poinçonnant |
Surligner: | plaque d'acier plaquée de cuivre,bande en acier plaquée de cuivre |
Tôle d'acier plaquée de cuivre de laminage à froid de haute qualité de technologie pour le cookware
Description :
Notre société adopte le processus de laminage à froid avec le coût bas, la protection de l'environnement, le rendement élevé et la pleine automation. Et nous avons amélioré le processus de laminage à froid existant pour commander plus loin le coût. Le matériel plaqué en acier de cuivre en métal est un genre de matériel plaqué spécial, qui est fait de cuivre et acier par des méthodes de fabrication spéciales. Actuellement, la plupart des procédés classiques tels que la méthode chimique et la méthode explosive sont employées dans le monde, qui ont le coût élevé et polluent l'environnement. Actuellement, ce processus s'applique seulement à de grandes pièces et à plats plaqués très épais, alors que 80% d'entre eux sont métal plaqué. Le processus de fabrication des matériaux est optimisé.
Nous avons la bonne coopération avec des clients au Bangladesh, en Italie et d'autres pays. L'autre côté également a parlé fortement de nos produits.
Matériel | De cuivre et en acier |
Technique | Processus de laminage à froid, processus de soudure |
Norme | GV, ISO10949, ISO9001, IAF |
Épaisseur | 0.03mm-4.0mm |
Largeur | Moins de 1000mm |
Longueur | Adapté aux besoins du client |
Préparation de surface | laminage à froid |
Statut de la livraison | Doux, dur, semi dur |
Forme de livraison | Plat, bobine et bande |
Délai de livraison | 30-60 jours |
Emballage | Cas en bois, plateau, bobine |
La livraison | logistique |
Paiement | TTT L/C |
Avantages :
1. Qualité extérieure élevée : La bonne aspérité et la cohérence dimensionnelle peuvent être réalisées à l'aide de la technologie de laminage à froid pour fabriquer les métaux plaqués et la technologie de contrôle de qualité de surface.
2. De haute résistance : Utilisant la technologie composée unique et tirer profit du de haute résistance de l'acier, alors que le cuivre est mou, la combinaison des deux peut utiliser pleinement ses avantages incluent du de haute résistance de la conductivité en acier et électrique et de la conductivité magnétique du cuivre.
Paramètres :
Matériel plaqué | Acier | Acier | Acier |
Cuivre | Cuivre | Cuivre | |
Acier | Acier | Acier | |
Épaisseur (millimètres) | 0.01-4.0 | 0.04-4.0 | 0.01-4.0 |
Largeur (millimètres) | 5.0-1500 | 5.0-1500 | 5.0-1500 |
Résistance à la traction (MPA) | 260-320 | 480-580 | 480-580 |
Limite conventionnelle d'élasticité (MPA) | 200-260 | 300-380 | 300-380 |
Élongation (%) | ≥37 | ≥15 | ≥15 |
Notre société
1.By a audité la société.
expérience 2.Industry sur 10 ans.
capacité 3.Production de plus que 5000Tons par mois.
4.Shipment des marchandises plus de 30 pays dans le monde entier.
5.we ont la plupart de transport commode et de livraison rapide.
6.we ont la chaîne de production technique élevée avec les produits de bonne qualité.